重庆医科大学附属巴南医院 重庆市巴南区人民医院 2026年助理全科医生培训招录结果公示
根据重庆市卫生健康委员会办公室《关于开展2026年重庆市助理全科医生培训招收工作的通知》文件精神,重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)于2026年5月7日完成2026年助理全科医生培训招录工作,现将招录结果进行公示(详见附件)。
如有疑问,请及时与重庆医科大学附属巴南医院(重庆市巴南区人民医院)审计监督科(023-66295044)、科技教育科(023-66234626)联系。
附件:2026年助理全科医生培训招录结果
重庆医科大学附属巴南医院
重庆市巴南区人民医院
2026年5月8日
附件:
2026年助理全科医生培训招录结果 | ||||||
序号 | 姓名 | 笔试成绩 (*50%) | 面试成绩 (*50%) | 总分 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 刘翔宇 | 70 | 84.20 | 77.10 | 是 | |
2 | 唐琦 | 61 | 85.40 | 73.20 | 是 | |
3 | 杨雨檬 | 63 | 81.20 | 72.10 | 是 | |
4 | 吴稀 | 55 | 87.60 | 71.30 | 是 | |
5 | 谢跃铃 | 63 | 78.80 | 70.90 | 是 | |
6 | 满欣悦 | 53 | 88.20 | 70.60 | 是 | |
7 | 蒋文靓 | 49 | 88.40 | 68.70 | 是 | |
8 | 李志坚 | 52 | 85.20 | 68.60 | 是 | |
9 | 徐艺林 | 48 | 87.60 | 67.80 | 是 | |
10 | 谢仁志 | 49 | 85.40 | 67.20 | 是 | |
11 | 林欣 | 53 | 80.80 | 66.90 | 是 | |
12 | 卢兴益 | 50 | 81.80 | 65.90 | 是 | |
13 | 王葳 | 44 | 87.20 | 65.60 | 是 | |
14 | 刘维京 | 46 | 85.20 | 65.60 | 是 | |
15 | 石金申 | 50 | 80.00 | 65.00 | 是 | |
16 | 邓顺 | 46 | 83.80 | 64.90 | 是 | |
17 | 谢蕊遥 | 41 | 88.60 | 64.80 | 是 | |
18 | 陈静 | 49 | 80.60 | 64.80 | 是 | |
19 | 王数数 | 49 | 80.40 | 64.70 | 是 | |
20 | 余洁 | 51 | 77.00 | 64.00 | 是 | |
21 | 邹美凤 | 41 | 85.80 | 63.40 | 是 | |
22 | 邹艳林 | 55 | 71.60 | 63.30 | 是 | |
23 | 吴桐屿 | 43 | 83.60 | 63.30 | 是 | |
24 | 李庆立 | 46 | 80.60 | 63.30 | 是 | |
25 | 董汶欣 | 41 | 85.40 | 63.20 | 是 | |
26 | 杨迎春 | 48 | 77.80 | 62.90 | 是 | |
27 | 龙进才 | 50 | 75.80 | 62.90 | 是 | |
28 | 何佳益 | 43 | 82.60 | 62.80 | 是 | |
29 | 罗手曼 | 52 | 72.00 | 62.00 | 是 | |
30 | 李阳云 | 40 | 83.40 | 61.70 | 是 | |
31 | 何雨倩 | 41 | 82.20 | 61.60 | 否 | |
32 | 郑国志 | 42 | 81.20 | 61.60 | 否 | |
33 | 刘佳弦 | 48 | 74.60 | 61.30 | 否 | |
34 | 彭炜 | 41 | 81.40 | 61.20 | 否 | |
35 | 阿尔木日共 | 40 | 82.20 | 61.10 | 否 | |
36 | 刘育明 | 46 | 76.20 | 61.10 | 否 | |
37 | 吴丹丹 | 43 | 78.40 | 60.70 | 否 | |
38 | 郭薇 | 43 | 78.00 | 60.50 | 否 | |
39 | 龚大玲 | 44 | 77.00 | 60.50 | 否 | |
40 | 李欣月 | 39 | 80.40 | 59.70 | 否 | |
41 | 喻龙海 | 39 | 80.40 | 59.70 | 否 | |
42 | 张玙祥 | 39 | 80.20 | 59.60 | 否 | |
43 | 秦玲铃 | 44 | 75.20 | 59.60 | 否 | |
44 | 周思佳 | 40 | 78.40 | 59.20 | 否 | |
45 | 丁柳月 | 43 | 74.80 | 58.90 | 否 | |
46 | 曾鑫 | 41 | 76.60 | 58.80 | 否 | |
47 | 彭君红 | 42 | 74.20 | 58.10 | 否 | |
48 | 杨镪 | 41 | 75.00 | 58.00 | 否 | |
49 | 吴嘉仪 | 39 | 76.40 | 57.70 | 否 | |
50 | 李晨旸 | 42 | 72.80 | 57.40 | 否 | |
51 | 伍家燕 | 41 | 73.80 | 57.40 | 否 | |
52 | 李厚亿 | 43 | 71.60 | 57.30 | 否 | |
53 | 谭露 | 41 | 73.00 | 57.00 | 否 | |
54 | 白兴卓 | 40 | 73.40 | 56.70 | 否 | |
55 | 刘萍 | 41 | 72.20 | 56.60 | 否 | |
56 | 卢宝林 | 43 | 69.80 | 56.40 | 否 | |
57 | 李滨然 | 39 | 73.20 | 56.10 | 否 | |
58 | 何旭 | 41 | 65.60 | 53.30 | 否 | |




账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册